 |  |
| Jahr | Prinz | Bauer | Jungfrau / Prinzessin
| Prinzenführer |
| 2024 / 2025 | Lennard Krause | Jan Emmerich | Leon Schiffer | Darius Niessen |
| 2019 / 2020 | Heinz Gormanns | Tom Kuckartz | Ralf Clusmann | Leon Schiffer |
| 2016 / 2017 | Hubert Küpper | Heinz Gormanns | Dieter Löhr | Ralf Clusmann |
| 2014 / 2015 | Barthel Stockem | | Anita Stockem | Kai Stockem |
2012 / 2013 | Franz Cremer | Klaus Radermacher | Uli Hintzen | Michael Kleypass |
| 2010 / 2011 | Kerstin Joeris | Ira Cremer | Michaela Langen | Sandra Hildebrand Gerda Hucko |
| 2008 / 2009 | Barthel Stockem | Ralf Wischnewski | Jürgen Nießen | Anita Stockem |
| 2006 / 2007 | Tom Kuckartz | Hennes Stroka | Uli Hintzen | Jim Honnyman Axel Kuckartz |
| 2004 / 2005 | Jakob Schmitz | Konrad Eskens | Bert Schütte | Torsten Schmitz |
| 2002 / 2003 | Markus Tetz | Josef Tetz | Dieter Vasen | Doris Vette |
| 2001 / 2002 | Ruth Fischer | Iris Lennartz | Anita Stockem | Ralf Wischnewski |
| 2000 / 2001 | Gerd Wolff | Friedhelm Schmitz | Peter Wolff | Tom Hilger Markus Tetz |
| 1999 / 2000 | Helmi Eskens | Gerda Schmitz | Sandra Nießen | Torsten Schmitz |
| 1998 / 1999 | Hans-Peter Schmitz | Robert Roden | Konrad Eskens | Hans Behlert |
| 1997 / 1998 | Hans-Josef Schmitz | Josef Lowinski | GuusValk | Jürgen Nießen |
| 1996 / 1997 | Manfred Schmitz | Horst Heckhausen | Jürgen Nießen | Frank Nießen |
1995 / 1996 | Franz Cremer | Frank Nießen | Franz Ritz | Jochen Birx |
| | | | | |
Bilder
| 2024/2025 | 
|
| 2019/2020 | 
|
| 2016/2017 |  |
| 2014/2015 | 
|
| 2012/2013 | 
|
| 2010/2011 | 
|
| 2008/2009 | 
|
| 2006/2007 | 
|
| 2004/2005 | 
|
| 2001/2002 | | | 2002/2003 | 
|
| 2000/2001 | 
|
| 1999/2000 | 
|
| 1998/1999 | 
|
| 1997/1998 | 
|
| 1996/1997 | 
|
| 1995/1996 | 
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
 |